|
|
Video-Überwachung
 |
TX2000 (TTR 1000)
Beschreibung
Der TTR 1000 wurde speziell für den mobilen Bereich entwickelt, der Wert auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit legt.
Im TTR 1000 kommen ausschließlich die hochwertigsten, digitalen Komponenten zum Einsatz. Der Rekorder arbeitet problemlos bei einer Betriebspannung von 6 - 24 VDC und gewährleistet eine Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C.
Das System ist zusätzlich so konstruiert, dass ein Zugriff auf die Software der Bilder durch ein Passwort geschützt ist."
Highlights
- Stiller Alarm
- Im Standby-Modus nur ein Verbrauch von weniger als 1 mA
- Einfaches Auslesen der Daten durch USB
- Bis zu 3 Bilder pro Sekunde
- Aufnahme wird durch Türkontakte, Taxameter oder Alarm ausgelöst
- Infrarot-LED´s
Technische Daten
| Bildauflösung: | 704 x 288 pixel (PAL), 704 x 240 (NTSC) |
| Bildgröße: | 8-16 KB |
| System: | PAL / NTSC |
| Betriebsspannung: | 6-24 Volt / DC |
| Stromverbrauch: | Max. 220-270mA |
| Standby-Modus: | weniger als 1 mA |
| Power Output - Cameras: | 12 V DC |
| Video Eingänge: | 1 |
| Bildfrequenz: | bis zu 3 Bilder pro Sekunde |
| Speichermodul: | 32 MB internes Speichermodul |
| Speichermethode: | Ringspeicherverfahren |
| Recording time: | 2000 Bilder |
| Video Output: | 1 |
| Kamera-Infrarot-LED: | 6 |
| Kommunikationsport: | USB 1.2, USB 2.0 |
| SW Kompatibilität: | ab Windows 98 SE |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C |
| Installationsvorrichtung: | keine Einschränkung |
| Gewicht: | 110 Gramm |
| Außenmaße: | 80x70x20 (B x H x T in mm) |
| Zertifikate: | CE, e1 (023527) |
Preis Komplettanlage 599,00 EUR *
|

 |
 |
* alle Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer und Versandkosten.
|